合資会社 佐藤鉄工所
得意分野・技術等
ステンレス鋼、耐磨耗鋼の加工を主とし
アルゴン溶接機によるステンレスパイプ
等の溶接を行っています。
アルゴン溶接機によるステンレスパイプ
等の溶接を行っています。
所在地
〒943-0823 上越市高土町3-2-6
代表者名
佐藤 一敏
電話番号
FAX番号
025-522-4766
資本金
300万 円
創業
1997年7月7日
業種
業務分野
加工技術
従業員数
4名
主要取引先
(株)有沢製作所、大平洋特殊鋳造(株)、太陽丸互シリンダ(株)
取引金融機関
保有特許
品質管理
納期対応
設備名 | 台数 | 型式・能力 | メーカー名 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | 2台 | SL-25MC 340x1250 | 森精機 |
NC旋盤 | 1台 | SL-65 820x790 | 森精機 |
NC旋盤 | 1台 | NL-2500 460x728 | 森精機 |
NC旋盤 | 2台 | NLX-2500MC 356x705 | 森精機 |
NC旋盤 | 1台 | NL-3000Y 420x1250 | 森精機 |
NC旋盤 | 1台 | SL-603 900x2000 | 森精機 |
NC旋盤 | 1台 | NLX-4000AM 600x750 | 森精機 |
マシニングセンター | 1台 | MV-55 1050x550x560 立型 | 森精機 |
マシニングセンター | 1台 | DuraVertlcal 1050x530x510 立型 | 森精機 |
マシニングセンター | 1台 | MV-653 1530x660x650 立型 | 森精機 |
NC汎用旋盤 | 1台 | TAC-650 650x3000 | 滝沢鉄工所 |
汎用旋盤 | 2台 | 400x800 | 豊和産業 |
汎用旋盤 | 1台 | 405x1000 | 建業鉄工 |
フライス盤 | 1台 | 立型 #2 | 豊和産業 |
フライス盤 | 1台 | 横型 立型 #2 | 豊和産業 |
ラジアルボール盤 | 1台 | 1450 | 東鉄工 |
直立ボール盤 | 2台 | 560 | 紀和 |
バンドソー | 1台 | 300 | |
溶接機 | 1台 | TIG溶接機 300A | ダイヘン |
溶接機 | 1台 | 半自動溶接機 300A | パナソニック |
会社概要・業種・業務分野
所在地
〒943-0823 上越市高土町3-2-6
代表者名
佐藤 一敏
電話番号
FAX番号
025-522-4766
資本金
300万 円
創業
1997年7月7日
業種
業務分野
加工技術
従業員数
4名
主要取引先
(株)有沢製作所、大平洋特殊鋳造(株)、太陽丸互シリンダ(株)
取引金融機関
保有特許
品質管理
納期対応
主要設備
設備名 | 台数 | 型式・能力 | メーカー名 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | 2台 | SL-25MC 340x1250 | 森精機 |
NC旋盤 | 1台 | SL-65 820x790 | 森精機 |
NC旋盤 | 1台 | NL-2500 460x728 | 森精機 |
NC旋盤 | 2台 | NLX-2500MC 356x705 | 森精機 |
NC旋盤 | 1台 | NL-3000Y 420x1250 | 森精機 |
NC旋盤 | 1台 | SL-603 900x2000 | 森精機 |
NC旋盤 | 1台 | NLX-4000AM 600x750 | 森精機 |
マシニングセンター | 1台 | MV-55 1050x550x560 立型 | 森精機 |
マシニングセンター | 1台 | DuraVertlcal 1050x530x510 立型 | 森精機 |
マシニングセンター | 1台 | MV-653 1530x660x650 立型 | 森精機 |
NC汎用旋盤 | 1台 | TAC-650 650x3000 | 滝沢鉄工所 |
汎用旋盤 | 2台 | 400x800 | 豊和産業 |
汎用旋盤 | 1台 | 405x1000 | 建業鉄工 |
フライス盤 | 1台 | 立型 #2 | 豊和産業 |
フライス盤 | 1台 | 横型 立型 #2 | 豊和産業 |
ラジアルボール盤 | 1台 | 1450 | 東鉄工 |
直立ボール盤 | 2台 | 560 | 紀和 |
バンドソー | 1台 | 300 | |
溶接機 | 1台 | TIG溶接機 300A | ダイヘン |
溶接機 | 1台 | 半自動溶接機 300A | パナソニック |
2019-09-06 現在
掲載企業への連絡